Klasser och starttider

Klass Beskrivning Längd Starttid Född
D7 Damer 7 år 500 18:30 2012
H7 Herrar 7 år 500 18:30 2012
D0-6 Damer 0-6 år 500 18:33 >= 2013
H0-6 Herrar 0-6 år 500 18:33 >= 2013
D9 Damer 9 år 1000 18:36 2010
H9 Herrar 9 år 1000 18:36 2010
D8 Damer 8 år 1000 18:39 2011
H8 Herrar 8 år 1000 18:39 2011
D11 Damer 11 år 1500 18:42 2008
H11 Herrar 11 år 1500 18:42 2008
D10 Damer 10 år 1500 18:45 2009
H10 Herrar 10 år 1500 18:45 2009
D13 Damer 13 år 2500 18:48 2006
H13 Herrar 13 år 2500 18:48 2006
D12 Damer 12 år 2500 18:51 2007
H12 Herrar 12 år 2500 18:51 2007
D14 Damer 14 år 2500 18:54 2005
H14 Herrar 14 år 5000 18:54 2005
D15 Damer 15 år 5000 18:54 2004
H15 Herrar 15 år 5000 18:54 2004
D16 Damer 16 år 5000 18:54 2003
H16 Herrar 16 år 5000 18:54 2003
D17-20 Damer 17-20 år 5000 18:54 1999 -2002
H17-20 Herrar 17-20 år 5000 18:54 1999 - 2002
D Motion Damer motion 5000 18:54 < 1999
H Motion Herrar motion 5000 18:54 < 1999