Elsa Magnusson, Sundsvall Friidrott

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-21 Sundsvalls OK D10 8
2019-09-02 IF Strategen D10 8
2019-05-27 Bergeforsen SK D10 10
2019-05-06 Matfors SK D10 8
2018-09-03 Stockviks SF D9 11
2018-08-27 IF Strategen D9 8
2018-06-04 Bergeforsen SK D9 7
2018-05-21 Matfors SK D9 11
2017-10-02 Sundsvalls OK D8
2017-09-18 Alnö SK D8
2017-09-11 Stockviks SF D8
2017-08-28 Lucksta IF D8