Jonas Lind, Sundsvalls OK

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-09 Stockviks SF H10 5
2019-09-02 IF Strategen H10 7
2019-06-10 Alnö SK H10 8
2019-05-27 Bergeforsen SK H10 5
2019-05-06 Matfors SK H10 7
2018-06-18 Lucksta IF H9 9
2018-06-04 Bergeforsen SK H9 6
2018-05-21 Matfors SK H9 9
2017-10-02 Sundsvalls OK H8
2017-09-11 Stockviks SF H8
2017-06-19 IF Strategen H8
2017-05-29 Bergeforsen SK H8
2017-05-22 Matfors SK H8