Hanna Hässler, Stockviks SF

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-21 Sundsvalls OK D10 9
2019-09-02 IF Strategen D10 7
2019-06-10 Alnö SK D10 6
2019-05-27 Bergeforsen SK D10 5
2019-05-06 Matfors SK D10 9
2018-09-23 Sundsvalls OK D9 6
2018-09-10 Alnö SK D9 6
2018-09-03 Stockviks SF D9 10
2018-08-27 IF Strategen D9 7
2018-06-04 Bergeforsen SK D9 10
2018-05-21 Matfors SK D9 7
2017-10-02 Sundsvalls OK D8
2017-09-18 Alnö SK D8
2017-09-11 Stockviks SF D8
2017-08-28 Lucksta IF D8
2017-05-29 Bergeforsen SK D8
2017-05-22 Matfors SK D8
2016-09-18 Stockviks SF D7 15
2016-09-12 Sundsvalls OK D7 15
2016-09-05 Lucksta IF D7 19
2016-08-22 Matfors SK D7 13