Kai Nordin, Klubblös

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-21 Sundsvalls OK H10 1
2019-09-09 Stockviks SF H10 1
2019-09-02 IF Strategen H10 2
2019-08-26 Lucksta IF H10 1
2019-06-10 Alnö SK H10 2
2019-05-27 Bergeforsen SK H10 1
2019-05-06 Matfors SK H10 1
2018-09-23 Sundsvalls OK H9 1
2018-09-10 Alnö SK H9 1
2018-09-03 Stockviks SF H9 1
2018-08-27 IF Strategen H9 2
2018-06-18 Lucksta IF H9 2
2018-06-04 Bergeforsen SK H9 1
2018-05-21 Matfors SK H9 1
2017-10-02 Sundsvalls OK H8
2017-09-18 Alnö SK H8
2017-09-11 Stockviks SF H8
2017-08-28 Lucksta IF H8
2017-05-29 Bergeforsen SK H8
2017-05-22 Matfors SK H8
2016-09-18 Stockviks SF H7 1
2016-09-12 Sundsvalls OK H7 2
2016-09-05 Lucksta IF H7 1
2016-08-22 Matfors SK H7 5
2016-06-13 IF Strategen H7 3