Vidar Sjöblom, Sundsvalls OK

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-21 Sundsvalls OK H10 2
2019-09-09 Stockviks SF H10 4
2019-09-02 IF Strategen H10 5
2019-08-26 Lucksta IF H10 4
2019-06-10 Alnö SK H10 7
2019-05-27 Bergeforsen SK H10 4
2019-05-06 Matfors SK H10 6
2018-09-23 Sundsvalls OK H9 9
2018-09-03 Stockviks SF H9 6
2018-08-27 IF Strategen H9 4
2018-06-18 Lucksta IF H9 8
2018-06-04 Bergeforsen SK H9 5
2018-05-21 Matfors SK H9 10
2017-10-02 Sundsvalls OK H8
2017-09-18 Alnö SK H8
2017-09-11 Stockviks SF H8
2017-08-28 Lucksta IF H8
2017-06-19 IF Strategen H8
2017-05-29 Bergeforsen SK H8
2017-05-22 Matfors SK H8
2016-09-12 Sundsvalls OK H7 7
2016-09-05 Lucksta IF H7 7
2016-08-22 Matfors SK H7 9
2016-05-30 Bergeforsen SK H7 5
2016-05-16 Alnö SK H7 9