Alexander Dufva, Sundsvalls OK

Datum Arrangör Klass Placering
2019-09-21 Sundsvalls OK H10 3
2019-09-09 Stockviks SF H10 2
2019-09-02 IF Strategen H10 3
2019-08-26 Lucksta IF H10 2
2019-06-10 Alnö SK H10 4
2019-05-27 Bergeforsen SK H10 3
2019-05-06 Matfors SK H10 3
2018-09-23 Sundsvalls OK H9 3
2018-09-10 Alnö SK H9 2
2018-09-03 Stockviks SF H9 2
2018-06-18 Lucksta IF H9 3
2018-06-04 Bergeforsen SK H9 2
2018-05-21 Matfors SK H9 2
2017-10-02 Sundsvalls OK H8
2017-09-11 Stockviks SF H8
2017-08-28 Lucksta IF H8
2017-05-29 Bergeforsen SK H8
2017-05-22 Matfors SK H8
2015-09-20 Sundsvalls OK H0-6 3